⚔️ 英雄傳說-卡卡布三部曲 英雄 副本 額外加成 裝備 道具 英雄強化系統 裝備模擬 隊伍模擬 🏛️ 組隊分享 💬 回饋

🎲 裝備詞條池(Random Options)

32 個一般隨機詞條池(武/防/盾/靴,RandomStatGroupID) + 3 個飾品精工池(ItemWorkmanshipTemplate,可 reroll)。覺醒詞條見 覺醒

抽一條詞條=先「等機率選屬性」,再定「品質」值階:①灰 ②綠 ③藍。下表「機率」=抽到該屬性的機率;三品質值為該屬性各品級數值(真實%)。飾品精工另有隱藏固定值詞條(玩家不可見),此處只列可見的 %屬性。
回 裝備系統

詞條池 41001 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
爆擊 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
爆傷 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
命中 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
攻擊加成 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
攻擊 16.7% ①+8 ②+10 ③+12

詞條池 41002 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
爆擊 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
爆傷 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
命中 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
攻擊加成 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
攻擊 16.7% ①+12 ②+15 ③+18

詞條池 41003 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
爆擊 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
爆傷 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
命中 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
攻擊加成 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
攻擊 16.7% ①+16 ②+20 ③+24

詞條池 41004 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
爆擊 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
爆傷 16.7% ①4% ②5% ③6%
命中 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
攻擊加成 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
攻擊 16.7% ①+20 ②+25 ③+30

詞條池 41005 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
爆擊 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
爆傷 16.7% ①4.8% ②6% ③7.2%
命中 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
攻擊加成 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
攻擊 16.7% ①+24 ②+30 ③+36

詞條池 41006 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
爆擊 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
爆傷 16.7% ①5.6% ②7% ③8.4%
命中 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
攻擊加成 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
攻擊 16.7% ①+28 ②+35 ③+42

詞條池 41007 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
爆擊 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
爆傷 16.7% ①6.4% ②8% ③9.6%
命中 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
攻擊加成 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
攻擊 16.7% ①+32 ②+40 ③+48

詞條池 41008 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
爆擊 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
爆傷 16.7% ①7.2% ②9% ③10.8%
命中 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
攻擊加成 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
攻擊 16.7% ①+36 ②+45 ③+54

詞條池 41009 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①4% ②5% ③6%
爆擊 16.7% ①4% ②5% ③6%
爆傷 16.7% ①8% ②10% ③12%
命中 16.7% ①4% ②5% ③6%
攻擊加成 16.7% ①4% ②5% ③6%
攻擊 16.7% ①+40 ②+50 ③+60

詞條池 42001 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+80 ②+100 ③+120
爆擊抗性 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%
魔抗 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%
閃避 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%
防禦 14.3% ①+8 ②+10 ③+12
防禦加成 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%
生命加成 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%

詞條池 42002 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+120 ②+150 ③+180
爆擊抗性 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
魔抗 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
閃避 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
防禦 14.3% ①+12 ②+15 ③+18
防禦加成 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
生命加成 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%

詞條池 42003 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+160 ②+200 ③+240
爆擊抗性 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%
魔抗 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%
閃避 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%
防禦 14.3% ①+16 ②+20 ③+24
防禦加成 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%
生命加成 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%

詞條池 42004 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+200 ②+250 ③+300
爆擊抗性 14.3% ①2% ②2.5% ③3%
魔抗 14.3% ①2% ②2.5% ③3%
閃避 14.3% ①2% ②2.5% ③3%
防禦 14.3% ①+20 ②+25 ③+30
防禦加成 14.3% ①2% ②2.5% ③3%
生命加成 14.3% ①2% ②2.5% ③3%

詞條池 42005 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+240 ②+300 ③+360
爆擊抗性 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%
魔抗 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%
閃避 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%
防禦 14.3% ①+24 ②+30 ③+36
防禦加成 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%
生命加成 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%

詞條池 42006 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+280 ②+350 ③+420
爆擊抗性 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
魔抗 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
閃避 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
防禦 14.3% ①+28 ②+35 ③+42
防禦加成 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
生命加成 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%

詞條池 42007 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+320 ②+400 ③+480
爆擊抗性 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%
魔抗 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%
閃避 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%
防禦 14.3% ①+32 ②+40 ③+48
防禦加成 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%
生命加成 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%

詞條池 42008 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+360 ②+450 ③+540
爆擊抗性 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
魔抗 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
閃避 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
防禦 14.3% ①+36 ②+45 ③+54
防禦加成 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
生命加成 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%

詞條池 42009 (7 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 14.3% ①+400 ②+500 ③+600
爆擊抗性 14.3% ①4% ②5% ③6%
魔抗 14.3% ①4% ②5% ③6%
閃避 14.3% ①4% ②5% ③6%
防禦 14.3% ①+40 ②+50 ③+60
防禦加成 14.3% ①4% ②5% ③6%
生命加成 14.3% ①4% ②5% ③6%

詞條池 43001 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+80 ②+100 ③+120
爆擊抗性 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
物抗 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
防禦 16.7% ①+8 ②+10 ③+12
防禦加成 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
生命加成 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%

詞條池 43002 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+120 ②+150 ③+180
爆擊抗性 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
物抗 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
防禦 16.7% ①+12 ②+15 ③+18
防禦加成 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
生命加成 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%

詞條池 43003 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+160 ②+200 ③+240
爆擊抗性 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
物抗 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
防禦 16.7% ①+16 ②+20 ③+24
防禦加成 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
生命加成 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%

詞條池 43004 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+200 ②+250 ③+300
爆擊抗性 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
物抗 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
防禦 16.7% ①+20 ②+25 ③+30
防禦加成 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
生命加成 16.7% ①2% ②2.5% ③3%

詞條池 43005 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+240 ②+300 ③+360
爆擊抗性 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
物抗 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
防禦 16.7% ①+24 ②+30 ③+36
防禦加成 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
生命加成 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%

詞條池 43006 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+280 ②+350 ③+420
爆擊抗性 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
物抗 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
防禦 16.7% ①+28 ②+35 ③+42
防禦加成 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
生命加成 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%

詞條池 43007 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+320 ②+400 ③+480
爆擊抗性 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
物抗 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
防禦 16.7% ①+32 ②+40 ③+48
防禦加成 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
生命加成 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%

詞條池 43008 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+360 ②+450 ③+540
爆擊抗性 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
物抗 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
防禦 16.7% ①+36 ②+45 ③+54
防禦加成 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
生命加成 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%

詞條池 43009 (6 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
生命 16.7% ①+400 ②+500 ③+600
爆擊抗性 16.7% ①4% ②5% ③6%
物抗 16.7% ①4% ②5% ③6%
防禦 16.7% ①+40 ②+50 ③+60
防禦加成 16.7% ①4% ②5% ③6%
生命加成 16.7% ①4% ②5% ③6%

詞條池 44002 (9 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 11.8% ②2% ③3%
爆擊 11.8% ②2% ③2.5%
爆擊抗性 11.8% ②2% ③2.5%
爆傷 11.8% ②3% ③3.75%
生命加成 11.8% ②2% ③3%
攻擊加成 11.8% ②2% ③3%
防禦加成 11.8% ②2% ③3%
移速 11.8% ②10% ③15%
抗擊退 5.9% ③+1

另含 4 個技能詞條(各3品級,效果見 詞條完整定義):傷害加成(70001)、傷害減免(70002)、恢復量增加(70003)、護盾值增加(70004)

詞條池 44003 (9 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 12.0% ①2% ②3% ③4%
爆擊 12.0% ①2% ②2.5% ③3%
爆擊抗性 12.0% ①2% ②2.5% ③3%
爆傷 12.0% ①3% ②3.75% ③4.5%
生命加成 12.0% ①2% ②3% ③4%
攻擊加成 12.0% ①2% ②3% ③4%
防禦加成 12.0% ①2% ②3% ③4%
移速 12.0% ①10% ②15% ③20%
抗擊退 4.0% ③+2

另含 4 個技能詞條(各3品級,效果見 詞條完整定義):傷害加成(70001)、傷害減免(70002)、恢復量增加(70003)、護盾值增加(70004)

詞條池 44004 (9 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 12.0% ①2.5% ②3.5% ③4.5%
爆擊 12.0% ①2.5% ②3% ③3.5%
爆擊抗性 12.0% ①2.5% ②3% ③3.5%
爆傷 12.0% ①3.75% ②4.5% ③5.25%
生命加成 12.0% ①3% ②4% ③5%
攻擊加成 12.0% ①3% ②4% ③5%
防禦加成 12.0% ①3% ②4% ③5%
移速 12.0% ①15% ②20% ③25%
抗擊退 4.0% ③+2

另含 4 個技能詞條(各3品級,效果見 詞條完整定義):傷害加成(70001)、傷害減免(70002)、恢復量增加(70003)、護盾值增加(70004)

詞條池 44005 (9 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 12.0% ①3% ②4% ③5%
爆擊 12.0% ①3% ②3.5% ③4%
爆擊抗性 12.0% ①3% ②3.5% ③4%
爆傷 12.0% ①4.5% ②5.25% ③6%
生命加成 12.0% ①4% ②5% ③6%
攻擊加成 12.0% ①4% ②5% ③6%
防禦加成 12.0% ①4% ②5% ③6%
移速 12.0% ①20% ②25% ③30%
抗擊退 4.0% ③+3

另含 4 個技能詞條(各3品級,效果見 詞條完整定義):傷害加成(70001)、傷害減免(70002)、恢復量增加(70003)、護盾值增加(70004)

詞條池 44006 (9 種屬性 · 0 件裝備使用)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 12.0% ①4% ②5% ③6%
爆擊 12.0% ①3.5% ②4% ③4.5%
爆擊抗性 12.0% ①3.5% ②4% ③4.5%
爆傷 12.0% ①5.25% ②6% ③6.75%
生命加成 12.0% ①5% ②6% ③7%
攻擊加成 12.0% ①5% ②6% ③7%
防禦加成 12.0% ①5% ②6% ③7%
移速 12.0% ①25% ②30% ③35%
抗擊退 4.0% ③+3

另含 4 個技能詞條(各3品級,效果見 詞條完整定義):傷害加成(70001)、傷害減免(70002)、恢復量增加(70003)、護盾值增加(70004)

詞條池 (5 種屬性 · 飾品精工 G1/2)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 20.0% ①3% ②4% ③5%
爆擊 20.0% ①1% ②2% ③3%
攻擊加成 20.0% ①0.5% ②1% ③1.5%
防禦加成 20.0% ①0.5% ②1% ③1.5%
生命加成 20.0% ①0.5% ②1% ③1.5%

另含 15 個技能詞條(各3品級,效果見 詞條完整定義):退還(30003)、麻痺(30004)、傷害量增加(30005)、物理傷害加成(30006)、魔法傷害加成(30007)、普通攻擊時降低目標的暴擊抗性(30008)、普通攻擊時降低目標的防禦力(30009)、受擊時獲得無敵狀態(30012)、友方死亡時攻擊力獲得加成(30013)、攻擊時獲得額外法力值(30020)、受擊時恢復生命值(30021)、攻擊時獲得額外法力值(30025)、戰鬥開始時獲得護盾(30029)、受擊累積時獲得閃避加成(30030)、主技能使用時攻擊獲得速度加成(30031)

詞條池 (6 種屬性 · 飾品精工 G3/4)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①3% ②4% ③5%
爆擊 16.7% ①1% ②2% ③3%
攻擊加成 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
防禦加成 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
生命加成 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
初始MP 16.7% ①+30 ②+40 ③+50

另含 15 個技能詞條(各3品級,效果見 詞條完整定義):退還(30003)、麻痺(30004)、傷害量增加(30005)、物理傷害加成(30006)、魔法傷害加成(30007)、普通攻擊時降低目標的暴擊抗性(30008)、普通攻擊時降低目標的防禦力(30009)、受擊時獲得無敵狀態(30012)、友方死亡時攻擊力獲得加成(30013)、攻擊時獲得額外法力值(30020)、受擊時恢復生命值(30021)、攻擊時獲得額外法力值(30025)、戰鬥開始時獲得護盾(30029)、受擊累積時獲得閃避加成(30030)、主技能使用時攻擊獲得速度加成(30031)

詞條池 (6 種屬性 · 飾品精工 G5/7)

屬性 機率 三品質值(①灰 ②綠 ③藍)
攻速 16.7% ①3% ②4% ③5%
爆擊 16.7% ①1% ②2% ③3%
攻擊加成 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
防禦加成 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
生命加成 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
初始MP 16.7% ①+30 ②+40 ③+50

另含 15 個技能詞條(各3品級,效果見 詞條完整定義):退還(30003)、麻痺(30004)、傷害量增加(30005)、物理傷害加成(30006)、魔法傷害加成(30007)、普通攻擊時降低目標的暴擊抗性(30008)、普通攻擊時降低目標的防禦力(30009)、受擊時獲得無敵狀態(30012)、友方死亡時攻擊力獲得加成(30013)、攻擊時獲得額外法力值(30020)、受擊時恢復生命值(30021)、攻擊時獲得額外法力值(30025)、戰鬥開始時獲得護盾(30029)、受擊累積時獲得閃避加成(30030)、主技能使用時攻擊獲得速度加成(30031)

更多功能
首頁回到主頁 英雄強化升級・進化・超越・進階・潛力 花費速查 額外加成命運之書・知識・調音・齒輪・冒險者・公會 道具戰鬥可攜帶道具與效果 裝備模擬配裝試算最終屬性 隊伍模擬6/12 人自動計算羈絆 💬回饋Bug 回報・改進建議