リタ
異名 未覚醒の魔女 · ID 103700
キャラクター紹介
- シリーズ: 朱紅い雫
- 年齢: 9歳
- 声優: 岡村明香
- 性別: 女
- 出身: エル・フィルディン/キト村
- 性格: 純粋、天真爛漫、明るい
- ガチャ台詞: キト村のリタよ!よろしく!
スキル一覧
🏷️ 挙動アイコン ⚔️ 継続・上書き(重複不可) ➕ スタック・共存(重複可能) ⚡ 即時(単発)
通常攻撃
🎯 範囲 15
アクティブ リザレクション
藉助スコティア的力量、使HP最低的3名味方毎秒回復攻撃力53%的HP、効果継続8秒。
🎯 範囲 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ スキル威力 200
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 3500 | 8 秒 | スコティアの力を借り、8秒間、最もHPが低い味方3体のHPを毎秒攻撃力の35%分回復する。 |
| 2 | 250 | 0s | 3800 | 8 秒 | スコティアの力を借り、8秒間、最もHPが低い味方3体のHPを毎秒攻撃力の38%分回復する。 |
| 3 | 300 | 0s | 4100 | 8 秒 | スコティアの力を借り、8秒間、最もHPが低い味方3体のHPを毎秒攻撃力の41%分回復する。 |
| 4 | 350 | 0s | 4400 | 8 秒 | スコティアの力を借り、8秒間、最もHPが低い味方3体のHPを毎秒攻撃力の44%分回復する。 |
| 5 | 450 | 0s | 4700 | 8 秒 | スコティアの力を借り、8秒間、最もHPが低い味方3体のHPを毎秒攻撃力の47%分回復する。 |
| 6 | 550 | 0s | 5000 | 8 秒 | スコティアの力を借り、8秒間、最もHPが低い味方3体のHPを毎秒攻撃力の50%分回復する。 |
| 7 | 700 | 0s | 5300 | 8 秒 | スコティアの力を借り、8秒間、最もHPが低い味方3体のHPを毎秒攻撃力の53%分回復する。 |
モジュール(最大育成 Lv7):
- [味方] 継続回復 53%(8秒)
- [味方] 被ダメージ −15%(8秒)
- ⚡ [味方] 回復 100%
サブ ウォーター・ボール
発射凝聚的水流、対1名敵攻撃力370%的魔法ダメージ、且有50%の確率附加継続5秒的凍結効果。
🎯 範囲 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 25000 | 即時 | 水流を放ち、敵1体に攻撃力の250%分の魔法ダメージを与え、50%の確率で対象を5秒間凍結状態にする。 |
| 2 | 125 | 20s | 27000 | 即時 | 水流を放ち、敵1体に攻撃力の270%分の魔法ダメージを与え、50%の確率で対象を5秒間凍結状態にする。 |
| 3 | 150 | 20s | 29000 | 即時 | 水流を放ち、敵1体に攻撃力の290%分の魔法ダメージを与え、50%の確率で対象を5秒間凍結状態にする。 |
| 4 | 175 | 20s | 31000 | 即時 | 水流を放ち、敵1体に攻撃力の310%分の魔法ダメージを与え、50%の確率で対象を5秒間凍結状態にする。 |
| 5 | 225 | 20s | 33000 | 即時 | 水流を放ち、敵1体に攻撃力の330%分の魔法ダメージを与え、50%の確率で対象を5秒間凍結状態にする。 |
| 6 | 275 | 20s | 35000 | 即時 | 水流を放ち、敵1体に攻撃力の350%分の魔法ダメージを与え、50%の確率で対象を5秒間凍結状態にする。 |
| 7 | 350 | 20s | 37000 | 即時 | 水流を放ち、敵1体に攻撃力の370%分の魔法ダメージを与え、50%の確率で対象を5秒間凍結状態にする。 |
モジュール(最大育成 Lv7):
- ⚡ [敵] 攻撃力 370% ダメージ
- ➕ [敵] スタン(5秒、可加算)
パッシブ 水の巫女
味方受ける攻撃時、獲得的MP増加32%。
🎯 範囲 100⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 4 | 永続 | 味方が攻撃を受けた際のMP回復量+20%。 |
| 2 | 125 | 0s | 4 | 永続 | 味方が攻撃を受けた際のMP回復量+22%。 |
| 3 | 150 | 0s | 5 | 永続 | 味方が攻撃を受けた際のMP回復量+24%。 |
| 4 | 175 | 0s | 5 | 永続 | 味方が攻撃を受けた際のMP回復量+26%。 |
| 5 | 225 | 0s | 5 | 永続 | 味方が攻撃を受けた際のMP回復量+28%。 |
| 6 | 275 | 0s | 6 | 永続 | 味方が攻撃を受けた際のMP回復量+30%。 |
| 7 | 350 | 0s | 6 | 永続 | 味方が攻撃を受けた際のMP回復量+32%。 |
モジュール(最大育成 Lv7):
- ⚔️ [味方] MP 回復量増加(V1=6 V2=2)(永続、上書き更新)
限界突破
全 6 階。各ランクを突破で英雄の霊魂石が必要。
| Lv | 破片 | 名前 | 主な効果 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 限界突破ランク1 | 「ウォーター・ボール」の凍結確率が100%まで増加する。 | ダメージ軽減+2% / 魔法耐性+2% |
| 2 | 40 | 限界突破ランク2 | 「リザレクション」追加効果:対象の 被ダメージ-15%。 | ダメージ軽減+2% |
| 3 | 60 | 限界突破ランク3 | 絆効果「魔法耐性」を付与する。 | ダメージ軽減+2% / 魔法耐性+2% |
| 4 | 80 | 限界突破ランク4 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+2% |
| 5 | 100 | 限界突破ランク5 | 「水の巫女」追加効果:リタは攻撃を受けた時、10秒間最大HP30%分のシールドを獲得する(CT 30秒)。 | ダメージ軽減+2% / 魔法耐性+2% |
| 6 | 120 | 限界突破ランク6 | 「リザレクション」追加効果:対象のHPをリタの攻撃力の100%分回復する。 | ダメージ軽減+2% |
ステータス数値
レベル成長ステータス
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | Lv毎成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 825 | 5447 | 16014 | 32524 | 44084 | +257/lv |
| 攻撃 | 100 | 660 | 1940 | 3940 | 5340 | +31/lv |
| 防御 | 41 | 265 | 788 | 1618 | 2198 | +13/lv |
固定ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| 最大MP | 800 |
| MP回復 | 10 |
| 移動速度 | 540 |
| 攻撃速度 | 120 |
| 会心率 | 10% |
| 会心ダメージ | 50% |
| 回避 | 5% |
ストーリー
キト村に住む天真爛漫な少女。
本人は知らないが、実は巫女の末裔であり、スコティアの祠の扉を開く力を秘めている。
村には同年代の子がいないため、いつも退屈していたが、ルキアスが連れてきたジミーと仲良くなり、「ジミーお兄ちゃん」と呼んで懐いている。