🔗 羈絆(Synergy)完整效果表
8 群 × 5 級(羈絆點數制)。羈絆點數 = 初始 1 + 各英雄該羈絆點數 加總 + 齒輪(+2),比對門檻 2 / 3 / 5 / 7 / 11 → Lv1-5。
英雄羈絆點數 讀HeroTemplateMax LB 列SynergyID1/2/3末兩位(1 或 2;LB 會解鎖第 2/3 羈絆並升羈絆點數)。
齒輪(共振發條):每個使其 2 羈絆群各 +2 羈絆點數(點階效果詳見 齒輪頁)。
例:暴擊 = 初始1 + 英雄(0+2+2+0+1+1=6) + 齒輪0 = 7 → Lv4。互動計算見 隊伍模擬器。
攻擊力 1001
羈絆點數 → 等級(羈絆點數 = 初始1+英雄羈絆點數加總+齒輪+2):
| 等級 | 需求羈絆點數 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 攻擊力增加5% |
| Lv2 | 3 | 攻擊力增加10% |
| Lv3 | 5 | 攻擊力增加20% |
| Lv4 | 7 | 所有傷害增加 30% |
| Lv5 | 11 | 所有傷害增加 50% |
爆擊率 1002
羈絆點數 → 等級(羈絆點數 = 初始1+英雄羈絆點數加總+齒輪+2):
| 等級 | 需求羈絆點數 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 爆擊率增加6% |
| Lv2 | 3 | 爆擊率增加12% |
| Lv3 | 5 | 爆擊率增加24% |
| Lv4 | 7 | 每次暴擊時,友方暴擊傷害增加 1%(最多 40 次) |
| Lv5 | 11 | 每次暴擊時,友方暴擊傷害增加 2%(最多 40 次) |
防禦力 1003
羈絆點數 → 等級(羈絆點數 = 初始1+英雄羈絆點數加總+齒輪+2):
| 等級 | 需求羈絆點數 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 防禦力增加10% |
| Lv2 | 3 | 防禦力增加20% |
| Lv3 | 5 | 防禦力增加30% |
| Lv4 | 7 | 戰鬥開始60秒內免疫異常狀態 |
| Lv5 | 11 | 戰鬥開始75秒內免疫異常狀態 |
法力恢復 1004
羈絆點數 → 等級(羈絆點數 = 初始1+英雄羈絆點數加總+齒輪+2):
| 等級 | 需求羈絆點數 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 法力恢復速度增加30% |
| Lv2 | 3 | 法力恢復速度增加50% |
| Lv3 | 5 | 法力恢復速度增加100% |
| Lv4 | 7 | 每個英雄使用主技能時,有 40% 機率恢復 100% 法力值(冷卻時間 10 秒) |
| Lv5 | 11 | 每個英雄使用主技能時,有 50% 機率恢復 100% 法力值(冷卻時間 10 秒) |
攻擊速度 1005
羈絆點數 → 等級(羈絆點數 = 初始1+英雄羈絆點數加總+齒輪+2):
| 等級 | 需求羈絆點數 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 攻擊速度增加4% |
| Lv2 | 3 | 攻擊速度增加8% |
| Lv3 | 5 | 攻擊速度增加16% |
| Lv4 | 7 | 每5秒有40%的機率增加50%的攻擊速度,效果持續5秒 |
| Lv5 | 11 | 每5秒有40%的機率增加75%的攻擊速度,效果持續5秒 |
生命 1006
羈絆點數 → 等級(羈絆點數 = 初始1+英雄羈絆點數加總+齒輪+2):
| 等級 | 需求羈絆點數 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 生命增加15% |
| Lv2 | 3 | 生命增加30% |
| Lv3 | 5 | 生命增加50% |
| Lv4 | 7 | 每 5 秒恢復生命值上限的 5% |
| Lv5 | 11 | 每 5 秒恢復生命值上限的 7.5% |
物理抗性 1007
羈絆點數 → 等級(羈絆點數 = 初始1+英雄羈絆點數加總+齒輪+2):
| 等級 | 需求羈絆點數 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 物理抗性增加5% |
| Lv2 | 3 | 物理抗性增加10% |
| Lv3 | 5 | 物理抗性增加20% |
| Lv4 | 7 | 受到的物理傷害減少 20% |
| Lv5 | 11 | 受到的物理傷害減少 25% |
魔法抗性 1008
羈絆點數 → 等級(羈絆點數 = 初始1+英雄羈絆點數加總+齒輪+2):
| 等級 | 需求羈絆點數 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 魔法抗性增加5% |
| Lv2 | 3 | 魔法抗性增加10% |
| Lv3 | 5 | 魔法抗性增加20% |
| Lv4 | 7 | 受到的魔法傷害減少 20% |
| Lv5 | 11 | 受到的魔法傷害減少 25% |