🧭 冒險者技能(AdventurerSkill)
解鎖方式:三條主線劇情的關卡星星累計數。 清各劇情主線關卡獲得星星,該劇情累計星數達門檻(下表「累計星數」)即解鎖對應的冒險者技能——星星只累計、不消耗。
依StageSeason分 1 個「整體(通用)」+ 3 個「劇情季節」(各對應一條主線世界觀),各劇情季節 15 個。
回 隊伍系統索引 · 隊伍模擬器
🌐 整體(通用) (10 個)
(全劇情主線星星累計達門檻解鎖)
| 圖示 | 技能 | 累計星數 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 攻擊準備 | 300 | 攻擊力羈絆+1 | |
| 道具匠人 | 500 | 道具使用次數+1 | |
| 靈巧身姿 | 1000 | 攻擊速度羈絆+1 | |
| 生命訓練 | 1500 | 生命羈絆+1 | |
| 增援 | 2000 | 出戰英雄+1 | |
| 魔法結界 | 2500 | 魔法抗性羈絆+1 | |
| 滿溢法力 | 3000 | 法力恢復羈絆+1 | |
| 防禦準備 | 3500 | 防禦力羈絆+1 | |
| 毀滅之力 | 4000 | 爆擊率羈絆+1 | |
| 鐵壁 | 4500 | 物理抗性羈絆+1 |
📖 劇情・迪拉斯威(白髮魔女) (15 個)
(該劇情主線星星累計達門檻解鎖)
| 圖示 | 技能 | 累計星數 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 靈敏反應 | 60 | 閃避+3% | |
| 傷害強化 | 150 | 敵人受到的傷害提升5% | |
| 爆發之力 | 270 | 爆擊傷害+6% | |
| 戰利品收藏家Ⅲ | 500 | 關卡及自動探索金幣獲得量 +10% | |
| 魔力強化Ⅰ | 800 | 魔法型英雄傷害量+5% | |
| 迅捷攻擊 | 1200 | 攻擊速度+3% | |
| 猛攻 | 1500 | 攻擊力+3% | |
| 傷害降低 | 1700 | 敵人造成的傷害降低5% | |
| 法力封鎖 | 1900 | 敵人法力恢復速度降低10% | |
| 魔力流失 | 2200 | 敵人攻擊時獲得的法力值減少 5% | |
| 溫柔守護 | 2400 | 恢復量+5% | |
| 魔力扭曲 | 2600 | 敵人受擊時獲得的法力值減少 5% | |
| 強化一擊 | 2800 | 攻擊力 +3% | |
| 魔力強化Ⅱ | 3050 | 魔法型英雄傷害量+3% | |
| 魔力積蓄 | 3300 | 受擊時獲得的法力值增加5% |
📖 劇情・艾爾菲爾汀(朱紅血) (15 個)
(該劇情主線星星累計達門檻解鎖)
| 圖示 | 技能 | 累計星數 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 銳利攻擊 | 60 | 爆擊率+3% | |
| 冒險專家Ⅰ | 150 | 關卡及自動探索冒險積分獲得量 +5% | |
| 麵包師Ⅰ | 270 | 體力恢復時間縮短13% | |
| 堅韌體魄 | 500 | 物理抗性+5% | |
| 補充法力 | 800 | 開始戰鬥時所有英雄增加10法力 | |
| 全力衝刺 | 1200 | 移動速度+6% | |
| 強健體魄 | 1500 | 防禦力、生命+5% | |
| 堅定防禦 | 1700 | 防禦型英雄傷害減免+5% | |
| 防禦態勢 | 1900 | 攻擊型英雄傷害減免+5% | |
| 冒險專家Ⅱ | 2200 | 關卡及自動探索冒險積分獲得量 +5% | |
| 不屈意志 | 2400 | 異常狀態持續時間減少+5% | |
| 先鋒隊 | 2600 | 攻擊型英雄傷害量 +5% | |
| 穩定姿態 | 2800 | 擊退抗性 +1 | |
| 冒險專家Ⅲ | 3050 | 關卡及自動探索冒險積分獲得量 +5% | |
| 致命傷口 | 3300 | 敵人恢復量減少5% |
📖 劇情・威特路那(海之檻歌) (15 個)
(該劇情主線星星累計達門檻解鎖)
| 圖示 | 技能 | 累計星數 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 精準射擊 | 60 | 命中+3% | |
| 戰利品收藏家 | 150 | 關卡及自動探索金幣獲得量 +10% | |
| 神祕鎧甲 | 270 | 魔法抗性+5% | |
| 麵包師Ⅱ | 500 | 體力恢復時間縮短12% | |
| 集中射擊Ⅰ | 800 | 遠距離型英雄傷害量+5% | |
| 寶藏獵人Ⅰ | 1200 | 神秘寶箱出現機率+20% | |
| 麵包師Ⅲ | 1500 | 體力恢復時間縮短13% | |
| 魔力護盾 | 1700 | 魔法型英雄傷害減免+5% | |
| 戰利品收藏家Ⅱ | 1900 | 關卡及自動探索金幣獲得量 +10% | |
| 特技身手 | 2200 | 遠距離型英雄傷害減免+5% | |
| 堅定守護 | 2400 | 護盾值提升+5% | |
| 光滑鎧甲 | 2600 | 爆擊抗性 +5% | |
| 破盾者 | 2800 | 敵人獲得的護盾值減少 5% | |
| 破裂 | 3050 | 敵人防禦力減少5% | |
| 集中射擊Ⅱ | 3300 | 遠距離型英雄傷害量+3% |