🏠 首頁 👤 角色索引 🧰 裝備索引 🎒 道具索引 🧮 裝備模擬 👥 隊伍模擬 🏛️ 藝廊 💬 回饋 ⬅ 返回

魔劍士

G1
KR 마검사 · 別名 惡神之刃 · ID 109300
攻擊型短劍魔法攻擊📜 朱紅血法力恢復1防禦力1
← 角色圖鑑

角色簡介

技能列表

🏷️ 行為欄圖示
⚔️ = 會衝突(持續型同類同槽,多角色只留一份/後者覆蓋)
➕ = 可疊加(持續型獨立實例並存,多角色相加,如降魔抗/DoT/Stack 型別)
⚡ = 即時一次性(治療/傷害/擊退等,發動即結算、不佔槽、各自生效)

普攻 — 普攻

🎯 範圍 1

模組:

⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)

⚪ 無衝突

主動技能 — 封印咒法

🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ SkillPower 200
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
Lv SkillPower CD M1.V1 M1.Dur Description 摘要
1 200 0s 40000 即時 揮舞蘊含抗魔之力的利劍,對敵人造成攻擊力400%的魔法傷害,並附加持續8秒的沉默效果。...
2 250 0s 43000 即時 揮舞蘊含抗魔之力的利劍,對敵人造成攻擊力430%的魔法傷害,並附加持續8秒的沉默效果。...
3 300 0s 46000 即時 揮舞蘊含抗魔之力的利劍,對敵人造成攻擊力460%的魔法傷害,並附加持續8秒的沉默效果。...
4 350 0s 49000 即時 揮舞蘊含抗魔之力的利劍,對敵人造成攻擊力490%的魔法傷害,並附加持續8秒的沉默效果。...
5 450 0s 52000 即時 揮舞蘊含抗魔之力的利劍,對敵人造成攻擊力520%的魔法傷害,並附加持續8秒的沉默效果。...
6 550 0s 55000 即時 揮舞蘊含抗魔之力的利劍,對敵人造成攻擊力550%的魔法傷害,並附加持續8秒的沉默效果。...
7 700 0s 58000 即時 揮舞蘊含抗魔之力的利劍,對敵人造成攻擊力580%的魔法傷害,並附加持續8秒的沉默效果。...

模組:

⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)

⚪ 無衝突

副技能 — 邪惡一擊

🎯 範圍 1💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
Lv SkillPower CD M1.V1 M1.Dur Description 摘要
1 100 20s 25000 即時 在劍中注入黑暗之力,造成攻擊力250%的物理傷害,防禦力降低10%,效果持續8秒。...
2 125 20s 27000 即時 在劍中注入黑暗之力,造成攻擊力270%的物理傷害,防禦力降低10%,效果持續8秒。...
3 150 20s 29000 即時 在劍中注入黑暗之力,造成攻擊力290%的物理傷害,防禦力降低10%,效果持續8秒。...
4 175 20s 31000 即時 在劍中注入黑暗之力,造成攻擊力310%的物理傷害,防禦力降低10%,效果持續8秒。...
5 225 20s 33000 即時 在劍中注入黑暗之力,造成攻擊力330%的物理傷害,防禦力降低10%,效果持續8秒。...
6 275 20s 35000 即時 在劍中注入黑暗之力,造成攻擊力350%的物理傷害,防禦力降低10%,效果持續8秒。...
7 350 20s 37000 即時 在劍中注入黑暗之力,造成攻擊力370%的物理傷害,防禦力降低10%,效果持續8秒。...

模組:

⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)

⚪ 無衝突

被動技能 — 法力吸收

🎯 範圍 100🔄 CD 3s⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
Lv SkillPower CD M1.V1 M1.Dur Description 摘要
1 100 3s 100 即時 每5次普通攻擊,奪取敵人10法力(CD時間3秒)。...
2 125 3s 110 即時 每5次普通攻擊,奪取敵人11法力(CD時間3秒)。...
3 150 3s 120 即時 每5次普通攻擊,奪取敵人12法力(CD時間3秒)。...
4 175 3s 130 即時 每5次普通攻擊,奪取敵人13法力(CD時間3秒)。...
5 225 3s 140 即時 每5次普通攻擊,奪取敵人14法力(CD時間3秒)。...
6 275 3s 150 即時 每5次普通攻擊,奪取敵人15法力(CD時間3秒)。...
7 350 3s 160 即時 每5次普通攻擊,奪取敵人16法力(CD時間3秒)。...

模組:

⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)

⚪ 無衝突

突破 / Limit Break

共 6 階。每階需要消耗角色碎片。

Lv 碎片 名稱 主要效果 加成
1 40 突破 1 階 【封印咒法】的傷害量增加,數值相當於攻擊力的80%。 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5%
2 80 突破 2 階 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加10%。 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75%
3 120 突破 3 階 【邪惡一擊】的防禦力降低效果提升10%。 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5%
4 160 突破 4 階 附加【法力恢復】羈絆 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75%
5 200 突破 5 階 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加15%。 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5%
6 240 突破 6 階 每3次普通攻擊時,觸發一次【吸收法力】。 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75%

屬性數值

隨等級成長的屬性

Stat Lv 1 Lv 30 Lv 60 Lv 90 Lv 110 每等成長
MaxHP 825 5447 16014 32524 44084 +257/lv
Atk 80 528 1552 3152 4272 +25/lv
Def 48 322 937 1907 2587 +15/lv

固定值屬性

Stat Value
MaxMP 1000
RecoveryMP 10
MoveSpd 6300
AtkSpd 1200
Critical 1000
Critical_Damage 5000
Dodge 500

Generated by tools/generate_hero_wiki.py.

背景故事

他們大多來自杜西斯西部和南部的開拓地,受到貝理亞司想創造新世界的教誨之感召而成為歐庫托姆使徒。

於艾爾·菲爾汀境內各處暗中活動,據說只要是為了執行命令,不惜採取一切殘忍手段以達到自身目的。

使徒中頭腦最具天賦的人,為了成為能同時駕馭劍術和魔法的魔劍士而接受訓練,為貝理亞司去除障礙。