史迪格瑪
角色簡介
- 系列: 海之檻歌
- 年齡: 六十多歲
- 聲優: 辻井健吾
- 性別: 男子
- 出身: 威特路那/古拉巴德
- 個性: 冷靜、有條理、有野心
- 抽卡台詞: 沒有必要搶當出頭鳥。如果已知該怎麼做。
技能列表
🏷️ 行為欄圖示
⚔️ = 會衝突(持續型同類同槽,多角色只留一份/後者覆蓋)
➕ = 可疊加(持續型獨立實例並存,多角色相加,如降魔抗/DoT/Stack 型別)
⚡ = 即時一次性(治療/傷害/擊退等,發動即結算、不佔槽、各自生效)
普攻 — 普攻
🎯 範圍 15
模組:
- [對敵] 造成攻擊力 100% 傷害
- [對敵] 擊退(可疊加)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
主動技能 — 邪念暴走
🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.93s⚔️ SkillPower 200
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 22000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力220%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。... |
| 2 | 250 | 0s | 24000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力240%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。... |
| 3 | 300 | 0s | 26000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力260%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。... |
| 4 | 350 | 0s | 28000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力280%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。... |
| 5 | 450 | 0s | 30000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力300%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。... |
| 6 | 550 | 0s | 32000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力320%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。... |
| 7 | 700 | 0s | 34000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力340%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。... |
模組:
- [對敵] DoT 段數對比傷害(V1=22000 V2=3000)(可疊加)
- [對敵] +0%(可疊加)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
副技能 — 暗黑束縛
🎯 範圍 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 18000 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力180%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。... |
| 2 | 125 | 20s | 19500 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力195%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。... |
| 3 | 150 | 20s | 21000 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力210%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。... |
| 4 | 175 | 20s | 22500 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力225%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。... |
| 5 | 225 | 20s | 24000 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力240%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。... |
| 6 | 275 | 20s | 25500 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力255%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。... |
| 7 | 350 | 20s | 27000 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力270%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。... |
模組:
- [對敵] 連鎖傷害(180%)(可疊加)
- [對敵] 束縛(4秒,可疊加)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
被動技能 — 邪惡氣息
🎯 範圍 100⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 3000 | 永久 | 友方的持續傷害增加30%。... |
| 2 | 125 | 0s | 3300 | 永久 | 友方的持續傷害增加33%。... |
| 3 | 150 | 0s | 3600 | 永久 | 友方的持續傷害增加36%。... |
| 4 | 175 | 0s | 3900 | 永久 | 友方的持續傷害增加39%。... |
| 5 | 225 | 0s | 4200 | 永久 | 友方的持續傷害增加42%。... |
| 6 | 275 | 0s | 4500 | 永久 | 友方的持續傷害增加45%。... |
| 7 | 350 | 0s | 4800 | 永久 | 友方的持續傷害增加48%。... |
模組:
- [我方] DoT 傷害增加(V1=3000)(永久,覆蓋刷新)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無玩家角色衝突 — 共享 buff 槽內僅 NPC / Boss。
突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗角色碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 突破 1 階 | 【邪念暴走】每疊加一層持續傷害,傷害量加成數值增加20%。 | 傷害加成+4% / 爆擊傷害+6% |
| 2 | 10 | 突破 2 階 | 附加【攻擊力】羈絆 | 傷害加成+4% |
| 3 | 10 | 突破 3 階 | 【邪惡氣息】附加效果:所有友方的攻擊力增加10%。 | 傷害加成+4% / 爆擊傷害+6% |
| 4 | 10 | 突破 4 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加20%。 | 傷害加成+4% |
| 5 | 10 | 突破 5 階 | 【暗黑束縛】的CD時間縮短5秒。 | 傷害加成+4% / 爆擊傷害+6% |
| 6 | 20 | 突破 6 階 | 【暗黑束縛】對3個目標生效,且束縛持續時間增加2秒。 | 傷害加成+4% |
起源武器星級 (★0–★5)
專屬(起源)武器每提升一星強化其追加效果(★0 為基礎,★1–★5 逐星加強)。
木偶
屬性數值
隨等級成長的屬性
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxHP | 950 | 6275 | 18440 | 37440 | 50740 | +296/lv |
| Atk | 145 | 959 | 2822 | 5732 | 7772 | +45/lv |
| Def | 35 | 238 | 698 | 1408 | 1908 | +11/lv |
固定值屬性
| Stat | Value |
|---|---|
| MaxMP | 1100 |
| RecoveryMP | 10 |
| MoveSpd | 6300 |
| AtkSpd | 1200 |
| Critical | 1000 |
| Critical_Damage | 5000 |
| Dodge | 500 |
Generated by tools/generate_hero_wiki.py.
背景故事
代替迪歐爾王子攝政的布洛達因大臣。
以卓越的能力和見識,從先皇時期開始作為布洛達因的二把手活躍於政壇,先皇去世後,更獲得了迪歐爾王子的深切信賴。
與迪歐爾一起施行善政,身為國父,受到布洛達因百姓的尊敬。雖然如今已是布洛達因實質的頭號人物,但不貪圖權力,始終謙遜地輔佐迪歐爾,這一點讓百姓更信任他。
個性沉穩低調,除了正式場合很少露面,所以私生活始終蒙著一層紗。