瑞秋
角色簡介
- 系列: 海之檻歌
- 年齡: 十八歲
- 聲優: 渡部優衣
- 性別: 女子
- 出身: 威特路那/(不詳)
- 個性: 隨和、輕鬆愉快、善交際
- 抽卡台詞: 有信心不會被迷惑嗎?哈哈!
技能列表
🏷️ 行為欄圖示
⚔️ = 會衝突(持續型同類同槽,多角色只留一份/後者覆蓋)
➕ = 可疊加(持續型獨立實例並存,多角色相加,如降魔抗/DoT/Stack 型別)
⚡ = 即時一次性(治療/傷害/擊退等,發動即結算、不佔槽、各自生效)
普攻 — 普攻
🎯 範圍 8
模組:
- [對敵] 造成攻擊力 100% 傷害
- [對敵] 擊退(可疊加)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
主動技能 — 速射飛刀
🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ SkillPower 200• 目標類型 1
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 9000 | 即時 | 以極致敏捷投擲飛刀6次,每把飛刀對1名敵人造成攻擊力90%的物理傷害。... |
| 2 | 250 | 0s | 9500 | 即時 | 以極致敏捷投擲飛刀6次,每把飛刀對1名敵人造成攻擊力95%的物理傷害。... |
| 3 | 300 | 0s | 10000 | 即時 | 以極致敏捷投擲飛刀6次,每把飛刀對1名敵人造成攻擊力100%的物理傷害。... |
| 4 | 350 | 0s | 10500 | 即時 | 以極致敏捷投擲飛刀6次,每把飛刀對1名敵人造成攻擊力105%的物理傷害。... |
| 5 | 450 | 0s | 11000 | 即時 | 以極致敏捷投擲飛刀6次,每把飛刀對1名敵人造成攻擊力110%的物理傷害。... |
| 6 | 550 | 0s | 11500 | 即時 | 以極致敏捷投擲飛刀6次,每把飛刀對1名敵人造成攻擊力115%的物理傷害。... |
| 7 | 700 | 0s | 12000 | 即時 | 以極致敏捷投擲飛刀6次,每把飛刀對1名敵人造成攻擊力120%的物理傷害。... |
模組:
- [對敵] 造成攻擊力 90% 傷害
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
副技能 — 呐喊
🎯 範圍 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 15000 | 即時 | 以魅力之音吟唱旋律,使生命最低的1名友方恢復攻擊力150%的生命和20法力。... |
| 2 | 125 | 20s | 16000 | 即時 | 以魅力之音吟唱旋律,使生命最低的1名友方恢復攻擊力160%的生命和22法力。... |
| 3 | 150 | 20s | 17000 | 即時 | 以魅力之音吟唱旋律,使生命最低的1名友方恢復攻擊力170%的生命和24法力。... |
| 4 | 175 | 20s | 18000 | 即時 | 以魅力之音吟唱旋律,使生命最低的1名友方恢復攻擊力180%的生命和26法力。... |
| 5 | 225 | 20s | 19000 | 即時 | 以魅力之音吟唱旋律,使生命最低的1名友方恢復攻擊力190%的生命和28法力。... |
| 6 | 275 | 20s | 20000 | 即時 | 以魅力之音吟唱旋律,使生命最低的1名友方恢復攻擊力200%的生命和30法力。... |
| 7 | 350 | 20s | 21000 | 即時 | 以魅力之音吟唱旋律,使生命最低的1名友方恢復攻擊力210%的生命和32法力。... |
模組:
- [我方] 回復 150%
- [我方] 回復 MP
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
被動技能 — 百步穿楊
🎯 範圍 100⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 300 | 永久 | 普通攻擊命中時,攻擊速度增加3%(最多10次)。... |
| 2 | 125 | 0s | 350 | 永久 | 普通攻擊命中時,攻擊速度增加3.5%(最多10次)。... |
| 3 | 150 | 0s | 400 | 永久 | 普通攻擊命中時,攻擊速度增加4%(最多10次)。... |
| 4 | 175 | 0s | 450 | 永久 | 普通攻擊命中時,攻擊速度增加4.5%(最多10次)。... |
| 5 | 225 | 0s | 500 | 永久 | 普通攻擊命中時,攻擊速度增加5%(最多10次)。... |
| 6 | 275 | 0s | 550 | 永久 | 普通攻擊命中時,攻擊速度增加5.5%(最多10次)。... |
| 7 | 350 | 0s | 600 | 永久 | 普通攻擊命中時,攻擊速度增加6%(最多10次)。... |
模組:
- [自身] 攻速 +3%/層,最多10層(永久,永久唯一)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗角色碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 突破 1 階 | 【呐喊】對2個目標生效。 | 傷害加成+4% / 爆擊率+3% |
| 2 | 10 | 突破 2 階 | 附加【攻擊速度】羈絆效果 | 傷害加成+4% |
| 3 | 10 | 突破 3 階 | 【百步穿楊】附加效果:瑞秋的命中增加30。 | 傷害加成+4% / 爆擊率+3% |
| 4 | 10 | 突破 4 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加20%。 | 傷害加成+4% |
| 5 | 10 | 突破 5 階 | 【速射飛刀】每增加一把飛刀時傷害量增加,數值相當於攻擊力的10%。 | 傷害加成+4% / 爆擊率+3% |
| 6 | 20 | 突破 6 階 | 【百步穿楊】附加效果:普通攻擊時,爆擊率增加5%(最多10次)。 | 傷害加成+4% |
起源武器星級 (★0–★5)
專屬(起源)武器每提升一星強化其追加效果(★0 為基礎,★1–★5 逐星加強)。
如歌如幻
屬性數值
隨等級成長的屬性
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxHP | 1045 | 6899 | 20282 | 41192 | 55832 | +326/lv |
| Atk | 139 | 923 | 2714 | 5484 | 7424 | +44/lv |
| Def | 38 | 261 | 743 | 1513 | 2053 | +12/lv |
固定值屬性
| Stat | Value |
|---|---|
| MaxMP | 1000 |
| RecoveryMP | 10 |
| MoveSpd | 6300 |
| AtkSpd | 1200 |
| Critical | 1000 |
| Critical_Damage | 5000 |
| Dodge | 500 |
Generated by tools/generate_hero_wiki.py.
背景故事
與父親夏歐在威特路那流浪的吟遊詩人。
擁有天籟美聲的魅力少女,卻因糟糕透頂的品行與出眾外貌形成反差,至今未能收獲半個樂迷。
本可過上平凡生活,但也許是因為繼承了驛馬星父親的血脈,從小就跟著吟遊詩人的父親在威特路那全境流浪。
只要被說長得像爸爸,就會大發雷霆,實際上瑞秋和夏歐除了外表以外的一切都相似得令人毛骨悚然。與其說是父女,更像是合夥人,或者說是心意相通的最佳拍檔更加準確。