🧩 裝備詞條完整定義
🔹 一般 · 武器 6 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 41009 | 攻擊速度 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 41009 | 爆擊率 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 41009 | 爆擊傷害 | ①8% ②10% ③12% | 整體%·🟦自身 |
| 41009 | 命中 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 41009 | 攻擊力% | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 41009 | 攻擊力 | ①40 ②50 ③60 | 固定·🟦自身 |
🔹 一般 · 防具 7 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 42009 | 最大生命 | ①400 ②500 ③600 | 固定·🟦自身 |
| 42009 | 爆擊抗性 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 42009 | 魔法抗性 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 42009 | 閃避 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 42009 | 防禦力 | ①40 ②50 ③60 | 固定·🟦自身 |
| 42009 | 防禦力% | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 42009 | 最大生命% | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
🔹 一般 · 盾 6 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 43009 | 最大生命 | ①400 ②500 ③600 | 固定·🟦自身 |
| 43009 | 爆擊抗性 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 43009 | 物理抗性 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 43009 | 防禦力 | ①40 ②50 ③60 | 固定·🟦自身 |
| 43009 | 防禦力% | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 43009 | 最大生命% | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
🔹 一般 · 鞋 13 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 44006 | 攻擊速度 | ①4% ②5% ③6% | 整體%·🟦自身 |
| 44006 | 爆擊率 | ①3.5% ②4% ③4.5% | 整體%·🟦自身 |
| 44006 | 爆擊抗性 | ①3.5% ②4% ③4.5% | 整體%·🟦自身 |
| 44006 | 爆擊傷害 | ①5.25% ②6% ③6.75% | 整體%·🟦自身 |
| 44006 | 最大生命% | ①5% ②6% ③7% | 整體%·🟦自身 |
| 44006 | 攻擊力% | ①5% ②6% ③7% | 整體%·🟦自身 |
| 44006 | 防禦力% | ①5% ②6% ③7% | 整體%·🟦自身 |
| 44006 | 移動速度 | ①25% ②30% ③35% | 整體%·🟦自身 |
| 44006 | 抗擊退 | ③3 | 固定·🟦自身 |
| 70001 | 傷害增加4% 〔造成傷害增加〕 | 技能·🟦自身 | |
| 70002 | 受到的傷害降低4% 〔受傷減少〕 | 技能·🟦自身 | |
| 70003 | 恢復量增加4% 〔對外回復量增加〕 | 技能·🟦自身 | |
| 70004 | 護盾值增加4% 〔對外護盾量增加〕 | 技能·🟦自身 |
🔹 一般 · 首飾 21 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 50001 | 攻擊速度 | ①3% ②4% ③5% | 整體%·🟦自身 |
| 50002 | 爆擊率 | ①1% ②2% ③3% | 整體%·🟦自身 |
| 50003 | 攻擊力% | ①0.5% ②1% ③1.5% | 整體%·🟦自身 |
| 50004 | 防禦力% | ①0.5% ②1% ③1.5% | 整體%·🟦自身 |
| 50005 | 最大生命% | ①0.5% ②1% ③1.5% | 整體%·🟦自身 |
| 50010 | 初始法力 | ①30 ②40 ③50 | 固定·🟦自身 |
| 30003 | 使用主技能後,有10%的機率恢復◆法力。 〔MP 回復〕 | ①10 ②12 ③14 | 技能·🟦自身 |
| 30004 | 受到的傷害降低◆。 〔受傷減少〕 | ①5% ②5.5% ③6% | 技能·🟦自身 |
| 30005 | 傷害增加◆。 〔造成傷害增加〕 | ①5% ②5.5% ③6% | 技能·🟦自身 |
| 30006 | 物理傷害增加◆。 〔造成傷害增加〕 | ①8% ②8.5% ③9% | 技能·🟦自身 |
| 30007 | 魔法傷害增加◆。 〔造成傷害增加〕 | ①8% ②8.5% ③9% | 技能·🟦自身 |
| 30008 | 普通攻擊時,有10%的機率使爆擊抗性降低◆,效果持續5秒。 〔屬性減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①10% ②12% ③14% | 技能·🟥對敵 |
| 30009 | 普通攻擊時,有10%的機率使防禦力降低◆,效果持續5秒。 〔屬性減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①8% ②10% ③12% | 技能·🟥對敵 |
| 30012 | 受到攻擊時,有10%的機率獲得◆秒無敵狀態(CD時間10秒)。 〔全免疫〕 | ①3 ②3.5 ③4 | 技能·🟦自身 |
| 30013 | 每當友方陣亡時,攻擊力增加◆(最多5次)。 〔屬性增加(可疊加)〕 | ①6% ②7% ③8% | 技能·🟦自身 |
| 30020 | 攻擊時,獲得的法力增加◆。 〔MP 回復量增加〕 | ①10% ②12% ③14% | 技能·🟦自身 |
| 30021 | 受到攻擊時,有10%的機率恢復最大生命的◆(CD時間5秒)。 〔回復〕 | ①5% ②5.5% ③6% | 技能·🟦自身 |
| 30025 | 受到攻擊時,獲得的法力增加◆。 〔MP 回復量增加〕 | ①10% ②12% ③14% | 技能·🟦自身 |
| 30029 | 戰鬥開始時,獲得最大生命◆的護盾,效果持續10秒。 〔護盾〕 | ①10% ②12% ③14% | 技能·🟦自身 |
| 30030 | 受到5次攻擊時,閃避率增加◆,效果持續5秒。 〔屬性增加〕 | ①10% ②12% ③14% | 技能·🟦自身 |
| 30031 | 使用主技能時,有20%的機率攻擊速度增加◆,效果持續10秒。 〔屬性增加〕 | ①10% ②12% ③14% | 技能·🟦自身 |
🔹 覺醒 · 武器 28 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 7101 | 普通攻擊時,攻擊力提升 ◆,持續 5 秒。 〔屬性增加〕 | ①15% ②20% ③25% | 技能·🟦自身 |
| 7102 | 爆擊命中時,敵人所受傷害提高 ◆,持續 6 秒。 〔受傷增加〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟥對敵 |
| 7103 | 普通攻擊時,造成攻擊力 ◆ 的額外物理傷害。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①15% ②20% ③25% | 技能·🟥對敵 |
| 7104 | 普通攻擊時,對範圍內的敵人造成攻擊力 ◆ 的額外物理傷害。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①7.5% ②10% ③12.5% | 技能·🟥對敵 |
| 7105 | 普通攻擊時,造成攻擊力 ◆ 的額外魔法傷害。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①15% ②20% ③25% | 技能·🟥對敵 |
| 7106 | 普通攻擊時,對範圍內的敵人造成攻擊力 ◆ 的額外魔法傷害。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①7.5% ②10% ③12.5% | 技能·🟥對敵 |
| 7107 | 普通攻擊時,降低敵人物理抗性 ◆,持續 6 秒。 〔屬性減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟥對敵 |
| 7108 | 普通攻擊時,降低敵人魔法抗性 ◆,持續 6 秒。 〔屬性減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟥對敵 |
| 7109 | 恢復造成傷害 ◆ 的生命值。 〔吸血〕 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟦自身 |
| 7110 | 普通攻擊時,為生命值最低的友方恢復攻擊力 ◆ 的生命值(冷卻時間 1 秒)。 〔回復〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟩我方 |
| 7111 | 普通攻擊時,降低敵人攻擊時法力值恢復量 ◆,持續 6 秒。 〔MP 回復量降低〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟥對敵 |
| 7112 | 普通攻擊時,降低敵人生命值恢復量 ◆,持續 8 秒。 〔回復量降低〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟥對敵 |
| 7113 | 普通攻擊時,降低敵人閃避 ◆。 〔屬性減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟥對敵 |
| 7114 | 普通攻擊時,降低敵人獲得的護盾值 ◆,持續 8 秒。 〔護盾量減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟥對敵 |
| 8101 | 普通攻擊時,攻擊力提升 ◆,持續 5 秒。 〔屬性增加〕 | ①22.5% ②30% ③37.5% | 技能·🟦自身 |
| 8102 | 爆擊命中時,敵人所受傷害提高 ◆,持續 6 秒。 〔受傷增加〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟥對敵 |
| 8103 | 普通攻擊時,造成攻擊力 ◆ 的額外物理傷害。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①22.5% ②30% ③37.5% | 技能·🟥對敵 |
| 8104 | 普通攻擊時,對範圍內的敵人造成攻擊力 ◆ 的額外物理傷害。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①11.25% ②15% ③18.75% | 技能·🟥對敵 |
| 8105 | 普通攻擊時,造成攻擊力 ◆ 的額外魔法傷害。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①22.5% ②30% ③37.5% | 技能·🟥對敵 |
| 8106 | 普通攻擊時,對範圍內的敵人造成攻擊力 ◆ 的額外魔法傷害。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①11.25% ②15% ③18.75% | 技能·🟥對敵 |
| 8107 | 普通攻擊時,降低敵人物理抗性 ◆,持續 6 秒。 〔屬性減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟥對敵 |
| 8108 | 普通攻擊時,降低敵人魔法抗性 ◆,持續 6 秒。 〔屬性減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟥對敵 |
| 8109 | 恢復造成傷害 ◆ 的生命值。 〔吸血〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟦自身 |
| 8110 | 普通攻擊時,為生命值最低的友方恢復攻擊力 ◆ 的生命值(冷卻時間 1 秒)。 〔回復〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟩我方 |
| 8111 | 普通攻擊時,降低敵人攻擊時法力值恢復量 ◆,持續 6 秒。 〔MP 回復量降低〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟥對敵 |
| 8112 | 普通攻擊時,降低敵人生命值恢復量 ◆,持續 8 秒。 〔回復量降低〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟥對敵 |
| 8113 | 普通攻擊時,降低敵人閃避 ◆。 〔屬性減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟥對敵 |
| 8114 | 普通攻擊時,降低敵人獲得的護盾值 ◆,持續 8 秒。 〔護盾量減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟥對敵 |
🔹 覺醒 · 防具 22 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 7201 | 戰鬥中,從無法戰鬥狀態復活一次並恢復生命值上限的 ◆。 〔復活〕 | ①20% ②30% ③40% | 技能·🟦自身 |
| 7202 | 使用主技能時,恢復法力值上限 ◆ 的法力值(冷卻時間 10 秒)。 〔MP 回復〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 7203 | 法力值上限降低 ◆。 〔屬性減少〕 | ①4 ②6 ③8 | 技能·🟦自身 |
| 7204 | 戰鬥開始時,為所有友方提供生命值上限 ◆ 的護盾,持續 30 秒。 〔護盾〕 | ①20% ②30% ③40% | 技能·🟩我方 |
| 7205 | 每 5 秒恢復生命值上限 ◆ 的生命值。 〔回復〕 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟦自身 |
| 7206 | 受到致命傷害時,獲得 ◆ 秒不死狀態。 〔不死〕 | ①3 ②4.5 ③6 | 技能·🟦自身 |
| 7207 | 戰鬥中,生命值降至 50% 以下時,減少所受傷害 ◆ 一次,持續 15 秒。 〔受傷減少〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 7208 | 降低周圍敵人 ◆ 命中。 〔屬性減少〕 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟥對敵 |
| 7209 | 降低周圍敵人 ◆ 攻擊速度。 〔屬性減少〕 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟥對敵 |
| 7210 | 每 3 秒對周圍敵人造成其生命值上限 ◆(攻擊力上限 ◆)的固定傷害。 〔傷害〕 | ①1%/20% ②1.5%/30% ③2%/40% | 技能·🟥對敵 |
| 7211 | 生命值上限提高 ◆。 〔屬性增加〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 8201 | 戰鬥中,從無法戰鬥狀態復活一次並恢復生命值上限的 ◆。 〔復活〕 | ①30% ②45% ③60% | 技能·🟦自身 |
| 8202 | 施放主技能時,恢復法力值上限 ◆ 的法力值(冷卻時間 10 秒)。 〔MP 回復〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
| 8203 | 法力值上限降低 ◆。 〔屬性減少〕 | ①6 ②9 ③12 | 技能·🟦自身 |
| 8204 | 戰鬥開始時,為所有友方提供生命值上限 ◆ 的護盾,持續 30 秒。 〔護盾〕 | ①30% ②45% ③60% | 技能·🟩我方 |
| 8205 | 每 5 秒恢復生命值上限 ◆ 的生命值。 〔回復〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟦自身 |
| 8206 | 受到致命傷害時,獲得 ◆ 秒不死狀態。 〔不死〕 | ①4 ②6 ③8 | 技能·🟦自身 |
| 8207 | 戰鬥中,生命值降至 50% 以下時,減少所受傷害 ◆ 一次,持續 15 秒。 〔受傷減少〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
| 8208 | 降低周圍敵人 ◆ 命中。 〔屬性減少〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟥對敵 |
| 8209 | 降低周圍敵人 ◆ 攻擊速度。 〔屬性減少〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟥對敵 |
| 8210 | 每 3 秒對周圍敵人造成其生命值上限 ◆(攻擊力上限 ◆)的固定傷害。 〔傷害〕 | ①1.5%/30% ②2.25%/45% ③3%/60% | 技能·🟥對敵 |
| 8211 | 生命值上限提高 ◆。 〔屬性增加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
🔹 覺醒 · 盾 20 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 7301 | 受到異常狀態效果時,異常狀態抗性提高 ◆,持續 10 秒(冷卻時間 30 秒)。 〔屬性增加〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 7302 | 受到異常狀態效果時,解除自身 1 個異常狀態效果(冷卻時間 ◆ 秒)。 〔解除減益〕 | ①90 ②60 ③45 | 技能·🟦自身 |
| 7303 | 戰鬥中,首次受到傷害時,獲得一次無敵狀態,持續 ◆ 秒。 〔傷害免疫〕 | ①2 ②3 ③4 | 技能·🟦自身 |
| 7304 | 受擊時有 10% 機率嘲諷所有敵人,持續 ◆ 秒(冷卻時間 10 秒)。 〔挑釁〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①2 ②3 ③4 | 技能·🟥對敵 |
| 7305 | 降低周圍敵人 ◆ 攻擊力。 〔屬性減少〕 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟥對敵 |
| 7306 | 恢復量和護盾量增加 ◆。 〔對外回復量增加〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 7307 | 攻擊時造成等同於防禦力 ◆ 的固定傷害,並恢復傷害量等量生命值(冷卻時間 8 秒)。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①50% ②75% ③100% | 技能·🟥對敵 |
| 7308 | 戰鬥中,當自身生命值降至 50% 以下時,不會被敵人選定為目標,持續◆ 秒。 〔全免疫〕 | ①2 ②3 ③4 | 技能·🟦自身 |
| 7309 | 提高友方 ◆ 攻擊速度。 〔屬性增加〕 ⚔️ 衝突(互搶同一 buff 槽) 效果:AtkSpd% 加成〔全隊(含自己)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) 同槽角色/技能:王之女蜜慈、納雷薩、超越者麥依、逐風劍士露琪亞絲、阿爾特斯 =與這些角色技能給同對象、同型別的 buff 互相覆蓋(非疊加)。戰鬥道具為文字效果、無模組,不進此衝突判定。 | ①4% ②6% ③8% | 技能·🟩我方 |
| 7310 | 防禦力增加 ◆。 〔屬性增加〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 8301 | 受到異常狀態效果時,異常狀態抗性提高 ◆,持續 10 秒(冷卻時間 30 秒)。 〔屬性增加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
| 8302 | 受到異常狀態效果時,解除自身 1 個異常狀態效果(冷卻時間 ◆ 秒)。 〔解除減益〕 | ①60 ②40 ③30 | 技能·🟦自身 |
| 8303 | 戰鬥中,首次受到傷害時,獲得一次無敵狀態,持續 ◆ 秒。 〔傷害免疫〕 | ①3 ②4.5 ③6 | 技能·🟦自身 |
| 8304 | 受擊時有 10% 機率嘲諷所有敵人,持續 ◆ 秒(冷卻時間 10 秒)。 〔挑釁〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①3 ②4.5 ③6 | 技能·🟥對敵 |
| 8305 | 降低周圍敵人 ◆ 攻擊力。 〔屬性減少〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟥對敵 |
| 8306 | 恢復量和護盾量增加 ◆。 〔對外回復量增加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
| 8307 | 攻擊時造成等同於防禦力 ◆ 的固定傷害,並恢復傷害量等量生命值(冷卻時間 8 秒)。 〔傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①75% ②112.5% ③150% | 技能·🟥對敵 |
| 8308 | 戰鬥中,當自身生命值降至 50% 以下時,不會被敵人選定為目標,持續◆ 秒。 〔全免疫〕 | ①3 ②4.5 ③6 | 技能·🟦自身 |
| 8309 | 提高友方 ◆ 攻擊速度。 〔屬性增加〕 ⚔️ 衝突(互搶同一 buff 槽) 效果:AtkSpd% 加成〔全隊(含自己)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) 同槽角色/技能:王之女蜜慈、納雷薩、超越者麥依、逐風劍士露琪亞絲、阿爾特斯 =與這些角色技能給同對象、同型別的 buff 互相覆蓋(非疊加)。戰鬥道具為文字效果、無模組,不進此衝突判定。 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟩我方 |
| 8310 | 防禦力增加 ◆。 〔屬性增加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
🔹 覺醒 · 鞋 20 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 7401 | 受擊時獲得 ◆ 秒隱身狀態(冷卻時間 20 秒)。 〔隱身〕 | ①2 ②3 ③4 | 技能·🟦自身 |
| 7402 | 使用主技能後,副技能冷卻時間減少 ◆。 〔冷卻時間降低〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟦自身 |
| 7403 | 受擊時,閃避增加 ◆,持續 8 秒(冷卻時間 20 秒)。 〔屬性增加〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 7404 | 攻擊時,命中增加 ◆,持續 8 秒(冷卻時間 20 秒)。 〔屬性增加〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 7405 | 爆擊率提高 ◆。 〔屬性增加〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟦自身 |
| 7406 | 爆擊傷害提高 ◆。 〔屬性增加〕 | ①10% ②15% ③20% | 技能·🟦自身 |
| 7407 | 戰鬥開始時,減少目前法力值最高的敵人 ◆ 法力值。 〔MP 減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①10 ②15 ③20 | 技能·🟥對敵 |
| 7408 | 持續傷害(灼燒、流血、中毒)提高 ◆。 〔DoT 傷害增加〕 | ①20% ②30% ③40% | 技能·🟦自身 |
| 7409 | 使用主技能時,友方物理傷害提高 ◆,持續 8 秒。 〔造成傷害增加〕 ⚔️ 衝突(互搶同一 buff 槽) 效果:造成傷害+〔全隊(含自己)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) 同槽角色/技能:傳承者雷歐涅、守護者雅契兒、純白耶魯杜、開拓者米契爾 =與這些角色技能給同對象、同型別的 buff 互相覆蓋(非疊加)。戰鬥道具為文字效果、無模組,不進此衝突判定。 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟩我方 |
| 7410 | 使用主技能時,友方魔法傷害提高 ◆,持續 8 秒。 〔造成傷害增加〕 ⚔️ 衝突(互搶同一 buff 槽) 效果:造成傷害+〔全隊(含自己)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) 同槽角色/技能:傳承者雷歐涅、守護者雅契兒、純白耶魯杜、開拓者米契爾 =與這些角色技能給同對象、同型別的 buff 互相覆蓋(非疊加)。戰鬥道具為文字效果、無模組,不進此衝突判定。 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟩我方 |
| 8401 | 受擊時獲得 ◆ 秒隱身狀態(冷卻時間 20 秒)。 〔隱身〕 | ①3 ②4.5 ③6 | 技能·🟦自身 |
| 8402 | 使用主技能後,副技能冷卻時間減少 ◆。 〔冷卻時間降低〕 | ①9% ②13.5% ③18% | 技能·🟦自身 |
| 8403 | 受擊時,閃避增加 ◆,持續 8 秒(冷卻時間 20 秒)。 〔屬性增加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
| 8404 | 攻擊時,命中增加 ◆,持續 8 秒(冷卻時間 20 秒)。 〔屬性增加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
| 8405 | 爆擊率提高 ◆。 〔屬性增加〕 | ①9% ②13.5% ③18% | 技能·🟦自身 |
| 8406 | 爆擊傷害提高 ◆。 〔屬性增加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | 技能·🟦自身 |
| 8407 | 戰鬥開始時,減少目前法力值最高的敵人 ◆ 法力值。 〔MP 減少〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①15 ②22.5 ③30 | 技能·🟥對敵 |
| 8408 | 持續傷害(灼燒、流血、中毒)提高 ◆。 〔DoT 傷害增加〕 | ①30% ②45% ③60% | 技能·🟦自身 |
| 8409 | 使用主技能時,友方物理傷害提高 ◆,持續 8 秒。 〔造成傷害增加〕 ⚔️ 衝突(互搶同一 buff 槽) 效果:造成傷害+〔全隊(含自己)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) 同槽角色/技能:傳承者雷歐涅、守護者雅契兒、純白耶魯杜、開拓者米契爾 =與這些角色技能給同對象、同型別的 buff 互相覆蓋(非疊加)。戰鬥道具為文字效果、無模組,不進此衝突判定。 | ①9% ②13.5% ③18% | 技能·🟩我方 |
| 8410 | 使用主技能時,友方魔法傷害提高 ◆,持續 8 秒。 〔造成傷害增加〕 ⚔️ 衝突(互搶同一 buff 槽) 效果:造成傷害+〔全隊(含自己)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) 同槽角色/技能:傳承者雷歐涅、守護者雅契兒、純白耶魯杜、開拓者米契爾 =與這些角色技能給同對象、同型別的 buff 互相覆蓋(非疊加)。戰鬥道具為文字效果、無模組,不進此衝突判定。 | ①9% ②13.5% ③18% | 技能·🟩我方 |
🔹 覺醒 · 首飾 20 詞條
| OptionID | 效果 | 三品質數值 | 性質/對象 |
|---|---|---|---|
| 7501 | 中毒狀態的敵人受到的傷害提升 ◆。 〔特定 buff 下傷害增加〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟦自身 |
| 7502 | 灼燒狀態的敵人受到的傷害提升 ◆。 〔特定 buff 下傷害增加〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟦自身 |
| 7503 | 流血狀態的敵人受到的傷害提升 ◆。 〔特定 buff 下傷害增加〕 | ①6% ②9% ③12% | 技能·🟦自身 |
| 7504 | 普通攻擊時,使敵人中毒 8 秒,每秒造成相當於攻擊力 ◆ 的物理傷害。 〔DoT 持續傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①30% ②45% ③60% | 技能·🟥對敵 |
| 7505 | 普通攻擊時,使敵人灼燒 8 秒,每秒造成相當於攻擊力 ◆ 的魔法傷害。 〔DoT 持續傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①30% ②45% ③60% | 技能·🟥對敵 |
| 7506 | 普通攻擊時,使敵人流血 8 秒,每秒造成相當於攻擊力 ◆ 的物理傷害。 〔DoT 持續傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①30% ②45% ③60% | 技能·🟥對敵 |
| 7507 | 戰鬥開始時恢復 ◆ 法力。 〔MP 回復〕 | ①10 ②15 ③20 | 技能·🟦自身 |
| 7508 | 普通攻擊時,攻擊力提升 ◆,持續 8 秒。(最多疊加 10 層) 〔屬性增加(可疊加)〕 | ①1.5% ②2% ③2.5% | 技能·🟦自身 |
| 7509 | 普通攻擊時,降低敵人物理抗性 ◆%,持續 8 秒。(最多疊加 5 層) 〔屬性減少(可疊加)〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①1% ②1.5% ③2% | 技能·🟥對敵 |
| 7510 | 普通攻擊時,降低敵人魔法抗性 ◆%,持續 8 秒。(最多疊加 5 層) 〔屬性減少(可疊加)〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①1% ②1.5% ③2% | 技能·🟥對敵 |
| 8501 | 中毒狀態的敵人受到的傷害提升 ◆。 〔特定 buff 下傷害增加〕 | ①9% ②13.5% ③18% | 技能·🟦自身 |
| 8502 | 灼燒狀態的敵人受到的傷害提升 ◆。 〔特定 buff 下傷害增加〕 | ①9% ②13.5% ③18% | 技能·🟦自身 |
| 8503 | 流血狀態的敵人受到的傷害提升 ◆。 〔特定 buff 下傷害增加〕 | ①9% ②13.5% ③18% | 技能·🟦自身 |
| 8504 | 普通攻擊時,使敵人中毒 8 秒,每秒造成相當於攻擊力 ◆ 的物理傷害。 〔DoT 持續傷害〕 此詞條作用於自身且為可疊加/即時型(Apply_Type non-Refresh),一般不互搶槽。 | ①45% ②67.5% ③90% | 技能·🟥對敵 |
