⚔️ 英雄傳說-卡卡布三部曲 英雄 副本 額外加成 裝備 道具 英雄強化系統 裝備模擬 隊伍模擬 🏛️ 組隊分享 💬 回饋

超越 Lv71→95

提升 Lv70 上限的獨立系統(極高端養成)。分兩種項目:
(A) 每等級升級 — 逐級花 金幣+經驗,並有持有門檻:需持有(非消耗)一定數量的Lv70・滿階英雄才能解鎖該級。
(B) 每 5 等級節點里程碑 — Lv75/80/85/90 各解鎖一個「超越節點」,每節點需完成 10 道附魔,額外花 金幣/經驗/覺醒以太並加屬性。
養成路徑頁(等級×進化)

📊 超越總計(Lv71→95)

練滿 Lv95 四大重點資源 覺醒以太(大太初)×60 |  英雄經驗 2,169,000,000 |  金幣 2,169,000,000 | 🦸 持有 54 隻 Lv70 滿階英雄(門檻,非消耗)。

項目 覺醒以太 英雄經驗 金幣 持有門檻
(A) 每級升級 Lv71→95 1,850,000,000 1,850,000,000 需持有 54 隻
(B) 4 節點 × 10 附魔 60 319,000,000 319,000,000
合計 60 2,169,000,000 2,169,000,000 54 隻

超越成本明細

依實際養成順序排列:逐級升級花 金幣+經驗、並需持有 Lv70 滿階英雄達門檻;每衝到 Lv75/80/85/90 會解鎖一個超越節點,需完成 10 道附魔(金幣/經驗/覺醒以太)才能續衝。節點列可展開看每道附魔。
註:作為門檻的「Lv70 滿階英雄」不計 藍/紫色英雄;劇情英雄可計

超越階 英雄Lv 需金幣 需經驗 持有門檻(Lv70 滿階英雄)
1 71 20,000,000 20,000,000 需持有 20 隻
2 72 22,500,000 22,500,000 需持有 22 隻
3 73 25,000,000 25,000,000 需持有 24 隻
4 74 27,500,000 27,500,000 需持有 26 隻
5 75 30,000,000 30,000,000 需持有 28 隻
🏁 Lv75 解鎖:超越節點 1 需完成 10 道附魔 → 覺醒以太 ×8 + 29,000,000 經驗 + 29,000,000 金幣(點開看每道)
附魔 需金幣 需經驗 額外素材(覺醒以太)
1 2,000,000 2,000,000
2 2,000,000 2,000,000
3 5,000,000 5,000,000 覺醒以太 ×2
4 2,000,000 2,000,000
5 2,000,000 2,000,000
6 5,000,000 5,000,000 覺醒以太 ×2
7 2,000,000 2,000,000
8 2,000,000 2,000,000
9 2,000,000 2,000,000
10 5,000,000 5,000,000 覺醒以太 ×4
超越階 英雄Lv 需金幣 需經驗 持有門檻(Lv70 滿階英雄)
7 76 33,000,000 33,000,000 需持有 30 隻
8 77 36,000,000 36,000,000 需持有 32 隻
9 78 39,000,000 39,000,000 需持有 34 隻
10 79 42,000,000 42,000,000 需持有 36 隻
11 80 45,000,000 45,000,000 需持有 38 隻
🏁 Lv80 解鎖:超越節點 2 需完成 10 道附魔 → 覺醒以太 ×12 + 58,000,000 經驗 + 58,000,000 金幣(點開看每道)
附魔 需金幣 需經驗 額外素材(覺醒以太)
1 4,000,000 4,000,000
2 4,000,000 4,000,000
3 10,000,000 10,000,000 覺醒以太 ×3
4 4,000,000 4,000,000
5 4,000,000 4,000,000
6 10,000,000 10,000,000 覺醒以太 ×3
7 4,000,000 4,000,000
8 4,000,000 4,000,000
9 4,000,000 4,000,000
10 10,000,000 10,000,000 覺醒以太 ×6
超越階 英雄Lv 需金幣 需經驗 持有門檻(Lv70 滿階英雄)
13 81 50,000,000 50,000,000 需持有 40 隻
14 82 55,000,000 55,000,000 需持有 41 隻
15 83 60,000,000 60,000,000 需持有 42 隻
16 84 65,000,000 65,000,000 需持有 43 隻
17 85 70,000,000 70,000,000 需持有 44 隻
🏁 Lv85 解鎖:超越節點 3 需完成 10 道附魔 → 覺醒以太 ×16 + 87,000,000 經驗 + 87,000,000 金幣(點開看每道)
附魔 需金幣 需經驗 額外素材(覺醒以太)
1 6,000,000 6,000,000
2 6,000,000 6,000,000
3 15,000,000 15,000,000 覺醒以太 ×4
4 6,000,000 6,000,000
5 6,000,000 6,000,000
6 15,000,000 15,000,000 覺醒以太 ×4
7 6,000,000 6,000,000
8 6,000,000 6,000,000
9 6,000,000 6,000,000
10 15,000,000 15,000,000 覺醒以太 ×8
超越階 英雄Lv 需金幣 需經驗 持有門檻(Lv70 滿階英雄)
19 86 75,000,000 75,000,000 需持有 45 隻
20 87 80,000,000 80,000,000 需持有 46 隻
21 88 85,000,000 85,000,000 需持有 47 隻
22 89 90,000,000 90,000,000 需持有 48 隻
23 90 100,000,000 100,000,000 需持有 49 隻
🏁 Lv90 解鎖:超越節點 4 需完成 10 道附魔 → 覺醒以太 ×24 + 145,000,000 經驗 + 145,000,000 金幣(點開看每道)
附魔 需金幣 需經驗 額外素材(覺醒以太)
1 10,000,000 10,000,000
2 10,000,000 10,000,000
3 25,000,000 25,000,000 覺醒以太 ×6
4 10,000,000 10,000,000
5 10,000,000 10,000,000
6 25,000,000 25,000,000 覺醒以太 ×6
7 10,000,000 10,000,000
8 10,000,000 10,000,000
9 10,000,000 10,000,000
10 25,000,000 25,000,000 覺醒以太 ×12
超越階 英雄Lv 需金幣 需經驗 持有門檻(Lv70 滿階英雄)
25 91 120,000,000 120,000,000 需持有 50 隻
26 92 140,000,000 140,000,000 需持有 51 隻
27 93 160,000,000 160,000,000 需持有 52 隻
28 94 180,000,000 180,000,000 需持有 53 隻
29 95 200,000,000 200,000,000 需持有 54 隻
更多功能
首頁回到主頁 英雄強化升級・進化・超越・進階・潛力 花費速查 額外加成命運之書・知識・調音・齒輪・冒險者・公會 道具戰鬥可攜帶道具與效果 裝備模擬配裝試算最終屬性 隊伍模擬6/12 人自動計算羈絆 💬回饋Bug 回報・改進建議